2016-6-3 00:15 來源: 易碳家
備案號(hào) | 577 |
項(xiàng)目活動(dòng)名稱 | 右玉縣高家堡四期49.5兆瓦風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目(附項(xiàng)目文件) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 國(guó)電電力山西新能源開發(fā)有限公司 |
項(xiàng)目類別 | (一) |
項(xiàng)目類型 | 能源工業(yè) |
方法學(xué) | CM-001-V01 |
預(yù)計(jì)減排量 | 87,348噸二氧化碳當(dāng)量(年減排量) |
計(jì)入期 | 2013年12月25日-2020年12月24日 |
審定機(jī)構(gòu) | 深圳華測(cè)國(guó)際認(rèn)證有限公司 |
審定報(bào)告 | 附項(xiàng)目審定報(bào)告 |
備案時(shí)間 | 2016年03月14日 |
其他相關(guān)文件 |
雙碳5年,中國(guó)碳管理逆勢(shì)向前已堅(jiān)定邁入快車道。在碳管理初[詳細(xì)]