2024-9-23 09:42 來源: 天津市生態(tài)環(huán)境局
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)單位 | 對(duì)應(yīng)指南方向 |
1 | 禽流感疫苗大規(guī)模全懸浮無血清細(xì)胞培養(yǎng)新技術(shù)研發(fā)示范和推廣應(yīng)用 | 天津瑞普生物技術(shù)股份有限公司 | 治理示范類-無廢細(xì)胞(工廠)創(chuàng)建 |
2 | 針對(duì)環(huán)境中新污染物檢測的定制化高端質(zhì)譜系統(tǒng)研制及應(yīng)用技術(shù)開發(fā) | 天津國科醫(yī)療科技發(fā)展有限公司 | 技術(shù)攻關(guān)類-新污染物監(jiān)測技術(shù)與裝備研究 |
3 | 天津市制藥行業(yè)典型新污染物源頭替代與環(huán)境介質(zhì)協(xié)同治理示范 | 天津凱萊英制藥有限公司 | 治理示范類-新污染物源頭替代與環(huán)境介質(zhì)協(xié)同治理示范 |
4 | 典型環(huán)境介質(zhì)中新污染物分析測試技術(shù)研究 | 天津市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 技術(shù)攻關(guān)類-新污染物監(jiān)測技術(shù)與裝備研究 |
5 | 廢棄聚氨酯泡沫材料資源化處理技術(shù)開發(fā)與裝備研制 | 中華全國供銷合作總社天津再生資源研究所 | 技術(shù)攻關(guān)類-廢棄聚氨酯泡沫材料資源化處理技術(shù)開發(fā)與裝備研制 |
6 | 工業(yè)園區(qū)污水追蹤溯源與整治技術(shù)研究 | 天津市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院 | 技術(shù)攻關(guān)類-工業(yè)園區(qū)污水追蹤溯源與整治技術(shù)研究 |
7 | 汽車制造行業(yè)減污降碳協(xié)同路徑研究示范應(yīng)用 | 天津科技大學(xué) | 治理示范類-減污降碳協(xié)同創(chuàng)新技術(shù)路徑研究與示范應(yīng)用 |
8 | 基于多源大數(shù)據(jù)的天津市機(jī)動(dòng)車動(dòng)態(tài)排放清單編制技術(shù)研究及應(yīng)用 | 中汽研汽車檢驗(yàn)中心(天津)有限公司 | 治理示范類-基于實(shí)時(shí)大數(shù)據(jù)的機(jī)動(dòng)車全量動(dòng)態(tài)排放清單編制技術(shù)研究 |
9 | 典型入海河流總氮時(shí)空特征與精準(zhǔn)溯源解析研究項(xiàng)目 | 中國市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 技術(shù)公關(guān)類—入海河流總氮時(shí)空特征與精準(zhǔn)溯源解析研究 |
10 | 城鎮(zhèn)污泥綠色低碳處理技術(shù)研究與示范 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司 | 治理示范類-減污降碳協(xié)同創(chuàng)新技術(shù)路徑研究與示范應(yīng)用 |
11 | 天津市典型濕地生態(tài)保護(hù)與修復(fù)成效評(píng)估指標(biāo)體系研究 | 天津大學(xué) | 技術(shù)攻關(guān)類-天津市典型濕地生態(tài)保護(hù)與修復(fù)成效評(píng)估指標(biāo)體系研究 |
12 | 智慧化惡臭異味監(jiān)測裝備研發(fā)及示范應(yīng)用 | 迪蘭奧特公司 | 治理示范類-智慧化惡臭異味監(jiān)測裝備研發(fā)及示范應(yīng)用 |
13 | 揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)分析監(jiān)測系統(tǒng)的研究 | 天津市圣威科技發(fā)展公司 | 技術(shù)攻關(guān)類-天津市主要大氣污染物(PM5、VOCs)高值機(jī)理和來源精細(xì)化解析研究 |
14 | 可降解液態(tài)地膜的研究與應(yīng)用 | 中華全國供銷合作總社天津再生資源研究所 | 技術(shù)攻關(guān)類-農(nóng)用地膜微塑料污染綠色管控技術(shù)研究 |
15 | 基于污染防治設(shè)施的智能化用電監(jiān)測系統(tǒng)研發(fā)與示范應(yīng)用 | 天津同陽科技發(fā)展有限公司 | 治理示范類-基于污染防治設(shè)施的智能化用電監(jiān)測設(shè)備研發(fā)與應(yīng)用 |
16 | 基于箱式電源的海上船舶智能混動(dòng)減污減碳協(xié)同技術(shù)研究與示范應(yīng)用 | 中海油石油環(huán)保服務(wù)(天津)有限公司 | 治理示范類-減污降碳協(xié)同創(chuàng)新技術(shù)路徑研究與示范應(yīng)用 |
17 | 有機(jī)廢氣低碳處理技術(shù)研究與示范 | 天津紅日藥業(yè)股份有限公司 | 治理示范類-減污降碳協(xié)同創(chuàng)新技術(shù)路徑研究與示范應(yīng)用 |
18 | 基于電磁效應(yīng)的污染土壤微波綠色修復(fù)技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用 | 環(huán)科立嘉公司 | 技術(shù)攻關(guān)類-土壤污染綠色低碳風(fēng)險(xiǎn)管控和修復(fù)技術(shù)研究 |
19 | 掃描式港口碼頭水域溢油監(jiān)視監(jiān)測關(guān)鍵技術(shù)及裝備研發(fā) | 治理示范類-海上溢油監(jiān)視監(jiān)測技術(shù)及裝備研發(fā)和示范應(yīng)用 | |
20 | 基于多倍體蘆竹種植的污染與鹽堿土壤綠色低碳修復(fù)技術(shù)和風(fēng)險(xiǎn)管控研究 | 天津市德宇生物工程技術(shù)有限公司 | 技術(shù)攻關(guān)類-土壤污染綠色低碳風(fēng)險(xiǎn)管控和修復(fù)技術(shù)研究 |
21 | 生態(tài)保護(hù)紅線內(nèi)人為活動(dòng)智慧化動(dòng)態(tài)監(jiān)管技術(shù)研究 | 華夏好瑞(天津)科技有限公司 | 技術(shù)攻關(guān)類-生態(tài)保護(hù)紅線人類活動(dòng)即時(shí)監(jiān)管技術(shù)研究 |
?